CASTELRAIMONDO 2015 Stracassero
I nostri colori
Gemellaggio
I Sondaggi
Iscriviti Online
Oggi e' il compleanno di
  • nessun iscritto
Fanta Podistica
Gare dell'anno
In giro per il mondo
La nostra bella Deruta
Meteo
Circuiti Umbria








Avis
Facebook
La nostra mascotte

Risultati gara "Per le vie della ceramica 2014"

Classifica Generale   Maschile  Km 12,000
Clas. Cognome Nome A Nascita Società Categoria Tempi Media
El Khalil Yassin 1992 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.40.35  3,23
Merluzzo Matteo 1987 G.s. Filippide C. del Lago Amat-m 0.41.34  3,28
Mokhachane Khalid 1995 Podistica Avis Deruta Amat-m 0.42.24  3,32
Harrison Thomas 1992 Atletica Avis Perugia Amat-m 0.42.41  3,33
Costanzi Enrico 1978 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.43.13  3,36
Ametrano Alessio 1983 Podistica Corciano Pg Amat-m 0.43.21  3,37
Portoghese Giuseppe 1975 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.44.15  3,41
Nucciarelli Pierluigi 1980 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.44.20  3,42
Cruciani Mirko 1977 Avis Castelraimondo Mc Sm-35 0.44.30  3,42
10° Bistocchi Luca 1986 Atletica il Colle Pg Amat-m 0.44.48  3,44
11° Coletti Alessio 1976 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.44.50  3,44
12° Giovannini Lorenzo 1975 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.45.01  3,45
13° Renzetti Stefano 1966 Gi. Point Professione Sport Sm-45 0.45.12  3,46
14° Mezzasoma Domenico 1979 Arcs Strozzacapponi Sm-35 0.45.37  3,48
15° Franceschelli Luigi 1970 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.45.39  3,48
16° Carini Angelo 1979 G.s. Filippide C. del Lago Sm-35 0.45.40  3,48
17° Liberti Paolo 1980 Athletic Terni Sm-35 0.45.41  3,48
18° Cuiti Stefano 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.45.46  3,49
19° Bianconi Enrico 1977 Marathon C. di Castello Sm-35 0.45.53  3,49
20° Bazzucchi Mauro 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.46.10  3,51
21° Minciotti Massimiliano 1972 Atletica Capanne Pg Sm-40 0.46.14  3,51
22° Mercantini Franco 1965 Podistica Carsulae Tr Sm-50 0.46.27  3,52
23° Licata Gabriele 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.46.28  3,52
24° Ilarioni Luca 1975 Luiva Settiniano Fiesole Sm-40 0.46.34  3,53
25° Marini Oliviero 1964 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.46.36  3,53
26° Pascucci Danilo 1960 Atletica Winner Foligno Sm-55 0.46.48  3,54
27° Orsini Marco 1973 Runner Monte Acuto Sm-40 0.46.49  3,54
28° Pirilli Andrea 1969 Dream Runners Pg Sm-45 0.46.54  3,54
29° Polticchia Roberto 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.46.56  3,55
30° Cavallucci Marco 1967 Runners Sangemini Tr Sm-45 0.47.06  3,56
31° Graziani Fabio 1979 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.47.14  3,56
32° Taccucci Maurizio 1970 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.47.19  3,57
33° Pacetti Simone 1972 Atletica il Colle Pg Sm-40 0.47.25  3,57
34° Ricciarelli Rocco 1983 Podistica Avis Deruta Amat-m 0.47.27  3,57
35° Zanino Giovanni Alessio 1966 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.47.32  3,58
36° Ricci Carlo 1975 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.47.35  3,58
37° Moretti Samuele 1971 Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.47.39  3,58
38° Petruzzi Paolo 1983 Gi. Point Professione Sport Amat-m 0.47.40  3,58
39° Biagioni Massimo 1974 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.47.44  3,59
40° Giannoni Claudio 1961 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.47.46  3,59
41° Mattioli Claudio 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.47.51  3,59
42° Saveri Ugo 1968 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.48.00  4,00
43° Gaillardi Alessio 1973 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.48.07  4,01
44° D'Amico Giovanni 1956 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.48.09  4,01
45° Faustino Salvatore 1969 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.48.10  4,01
46° Battistelli Fabio 1979 Assisi Runners Sm-35 0.48.16  4,01
47° Spacci Fabrizio 1966 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.48.17  4,01
48° Benedetti Stefano 1969 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.48.19  4,02
49° Fanelli Riccardo 1953 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.48.23  4,02
50° Teodori Luca 1970 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.48.24  4,02
51° Bertolini Ademaro 1956 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.48.30  4,02
52° Mingaroni Flavio 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.48.42  4,04
53° Castellani Simone 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.48.46  4,04
54° Gabrioni Luigi 1976 Atletica Il Colle Pg Sm-35 0.48.48  4,04
55° Antonini Gianluca 1972 Assisi Runners Sm-40 0.48.49  4,04
56° Terchi Nocentini Fabrizio 1966 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-45 0.48.53  4,04
57° Mazzoni Michele 1975 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.49.02  4,05
58° La Rotonda Attilio 1966 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.49.06  4,06
59° Pasuch Mauro 1976 Città Ducale Runners Sm-35 0.49.20  4,07
60° Montini Davide 1988 Avis Sansepolcro Ar Amat-m 0.49.26  4,07
61° Scali Giorgio 1987 Atletica Avis Perugia Amat-m 0.49.31  4,08
62° Gabarrini Angelo 1961 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.49.38  4,08
63° Martinetti Fabrizio 1955 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 0.49.42  4,08
64° Laterza Luigi 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.49.43  4,09
65° Baldacci Graziano 1977 Olympic Runners Lama Sm-35 0.49.44  4,09
66° Piampiano Moreno 1969 Assisi Runners Sm-45 0.49.46  4,09
67° Cancelloni Marcello 1972 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.49.51  4,09
68° Pisani Emilio 1971 Atletica Capanne Pg Sm-40 0.49.52  4,09
69° Belloni Luca 1970 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.49.53  4,09
70° Raspa Alessandro 1981 Assisi Runners Amat-m 0.49.56  4,10
71° Pacetti Silvio 1969 Atletica il Colle Pg Sm-45 0.50.07  4,11
72° Romoli Marco 1977 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.50.11  4,11
73° Bigarini Marco 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.50.13  4,11
74° Lauriola Libero 1961 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.50.17  4,11
75° Antonelli Andrea 1975 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.50.21  4,12
76° Duranti Roberto 1968 Atletica Il Colle Pg Sm-45 0.50.24  4,12
77° Pierini Giuseppe 1961 Marathon C. di Castello Sm-50 0.50.27  4,12
78° Ciurnelli Roberto 1976 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.50.33  4,13
79° Lince Mirco 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.50.34  4,13
80° Barola Marco 1969 Atletica il Colle Pg Sm-45 0.50.39  4,13
81° Pericoli Andrea 1976 Podistica Corciano Pg Sm-35 0.50.51  4,14
82° Pigini Alvaro 1959 Uisport Avis Todi Pg Sm-55 0.50.52  4,14
83° Procacci Nadio 1970 Marathon C. di Castello Sm-45 0.50.57  4,15
84° Liberti Fabio 1977 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-35 0.50.58  4,15
85° Ranieri Silvio 1969 Dream Runners Pg Sm-45 0.51.00  4,15
86° Allegrucci Fabio 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.51.02  4,15
87° Di Stefano Silvio 1970 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.51.17  4,16
88° Angeluzzi Massimo 1963 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.51.25  4,17
89° Fumanti Michele 1975 Podistica Corciano Pg Sm-40 0.51.31  4,18
90° Picchiantano Valter 1964 Esercito Ce.Sel.Na Foligno Sm-50 0.51.35  4,18
91° Crucianelli Mauro 1963 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.51.36  4,18
92° Zepparelli Fabio 1970 A.p. Pontefelcino Pg Sm-45 0.51.39  4,18
93° Frenguelli Franco 1956 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.51.48  4,19
94° Caporaletti Francesco 1985 Atletica Il Colle Pg Amat-m 0.51.50  4,19
95° Melis Massimiliano 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.51.51  4,19
96° Belli Giuseppe 1971 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.51.52  4,19
97° Maccabei Massimiliano 1972 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.51.57  4,20
98° Liti Sergio 1961 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.51.58  4,20
99° Binacci Massimo 1965 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.52.07  4,21
100° Bosco Sabino 1966 Assisi Runners Sm-45 0.52.08  4,21
101° Bogini Riccardo 1985 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.52.09  4,21
102° Grignani Lorenzo 1985 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.52.10  4,21
103° Ziarelli Fabio 1972 Assisi Runners Sm-40 0.52.12  4,21
104° Mancini Enrico 1968 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.52.14  4,21
105° Mangialasche Alfonso 1951 As Athlon Asi Bastia Sm-60 0.52.15  4,21
106° Castellani Giovanni 1964 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.52.16  4,21
107° Aridei Michele 1968 Marathon C. di Castello Sm-45 0.52.17  4,21
108° Covarelli Mauro 1959 Atletica Avis Perugia Sm-55 0.52.18  4,22
109° Taccucci Alessio 1995 Atletica il Colle Pg Amat-m 0.52.25  4,22
110° Matarazzi Marco 1975 Atletica Taino G.Tadino Sm-40 0.52.27  4,22
111° Salvatori Gabriele 1967 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.52.28  4,22
112° Manganelli Guido 1985 Podistica Avis Deruta Amat-m 0.52.29  4,22
113° Passeri Luciano 1951 Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.52.33  4,23
114° Batori Giampaolo 1971 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.52.40  4,23
115° Guercini Bruno 1949 Atletica Il Colle Pg Sm-65 0.52.42  4,24
116° Sistoni Roberto 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.52.47  4,24
117° Coppini Valter 1965 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.52.48  4,24
118° Costarelli Leonardo 1976 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.52.49  4,24
119° Ribigini Domenico 1947 Podistica Avis Deruta Sm-65 0.52.56  4,25
120° Angelici Michele 1972 Forti Runners Terni Sm-40 0.52.58  4,25
121° Calderini Cristiano 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.53.00  4,25
122° Pierandrei Claudio 1980 Avis Castelraimondo Mc Sm-35 0.53.01  4,25
123° Bariletti Vincenzo 1960 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.53.03  4,25
124° Bartollini Sandro 1957 Runners Sangemini Tr Sm-55 0.53.15  4,26
125° Mastrini Maurizio 1963 Atletica Winner Foligno Sm-50 0.53.18  4,26
126° Castellani Enrico 1969 Atletica il Colle Pg Sm-45 0.53.22  4,27
127° Severino Giovanni 1975 Assisi Runners Sm-40 0.53.25  4,27
128° Farano Giovanni 1954 G.s. Filippide C. del Lago Sm-60 0.53.27  4,27
129° Severoni Mauro 1954 Città Ducale Runners Sm-60 0.53.29  4,27
130° Guastaveglie Vladimiro 1967 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.53.34  4,28
131° Ficola Roberto 1977 Atletica Avis Perugia Sm-35 0.53.35  4,28
132° Pacchia Alessandro 1969 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.53.43  4,29
133° Giuriati Mirco 1971 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.53.45  4,29
134° Cerquaglia Mario 1965 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.53.49  4,29
135° Cagiola Luca 1972 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.53.52  4,29
136° Biscarini Enrico 1959 Atletica il Colle Pg Sm-55 0.54.02  4,30
137° Gagliesi Gianni 1964 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.54.03  4,30
138° Pagiotti Simone 1978 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.54.06  4,30
139° Tomba Emanuele 1967 Uisport Avis Todi Pg Sm-45 0.54.08  4,31
140° Falaschi Daniele 1971 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.54.11  4,31
141° Milli Marco 1980 Marathon C. di Castello Sm-35 0.54.12  4,31
142° Cucchiarini Pierluigi 1958 Olympic Runners Lama Sm-55 0.54.18  4,32
143° Brodi Verardo 1947 Marathon C. di Castello Sm-65 0.54.19  4,32
144° Rosi Gianluca 1971 Atletica Winner Foligno Sm-40 0.54.20  4,32
145° Pitari Alessio 1979 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.54.30  4,32
146° Riccieri Aldo 1973 Atl. Turris Torgiano Sm-40 0.54.33  4,33
147° Manzetti Bruno 1941 Atletica Trevi Pg Sm-65 0.54.45  4,34
148° Lollini Manuel 1971 Atletica il Colle Pg Sm-40 0.54.46  4,34
149° Lepratto Angelo 1971 Atl. Ovades Ormig Sm-40 0.54.48  4,34
150° Manetta Sergio 1957 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.54.54  4,34
151° Destefanis Alessandro 1965 Runners Sangemini Tr Sm-50 0.54.55  4,35
152° Panti Mauro 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.55.06  4,36
153° Pizzoferrato Mario 1957 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 0.55.09  4,36
154° Tortoioli Andrea 1967 Atletica Capanne Pg Sm-45 0.55.10  4,36
155° Staccini Claudio 1964 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.55.23  4,37
156° Mariangeloni Alfio 1969 Atletica Avis Perugia Sm-45 0.55.24  4,37
157° Porfiri Mauro 1968 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.55.25  4,37
158° Bresciani Claudio 1958 Atletica Capanne Pg Sm-55 0.55.30  4,38
159° Porchetti Fabrizio 1956 Pod. Myricae Terni Sm-55 0.55.32  4,38
160° Goracci Marco 1966 Podistica Volumnia  Pg Sm-45 0.55.32  4,38
161° Pietrobelli Daniele 1973 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.55.33  4,38
162° Candi Silvano 1971 Assisi Runners Sm-40 0.55.34  4,38
163° Gobbini Simone 1972 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-40 0.55.37  4,38
164° Baldassarri Michele 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.55.43  4,39
165° Guercini Massimo 1972 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-40 0.55.44  4,39
166° Pucci Lucio 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.55.45  4,39
167° Carlino Fabio 1963 Pod. Myricae Terni Sm-50 0.55.52  4,39
168° Leonardi Roberto 1974 Marathon C. di Castello Sm-40 0.55.58  4,40
169° Burattini Romualdo 1951 Pod. Avis Fabriano An Sm-60 0.55.59  4,40
170° Lasagna Francesco 1972 Podistica Corciano Pg Sm-40 0.56.04  4,40
171° Migliarotti Sergio 1958 Marathon C. di Castello Sm-55 0.56.06  4,40
172° Panicale Stefano 1971 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.56.07  4,41
173° Mendicino Salvatore 1959 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-55 0.56.08  4,41
174° Papale Crescenzo 1969 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.56.11  4,41
175° Ridolfi Massimo 1962 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 0.56.12  4,41
176° Lori Giorgio 1962 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.56.13  4,41
177° Peducci Maurizio 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 0.56.14  4,41
178° Panfili Filippo 1983 Atletica Avis Perugia Amat-m 0.56.15  4,41
179° Cinti Gianni 1968 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.56.25  4,42
180° Bastianini Eros 1969 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.56.26  4,42
181° Capodimonti Fausto 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.56.28  4,42
182° Ceccarelli Carlo 1983 Avis Castelraimondo Mc Amat-m 0.56.36  4,43
183° Scuriatti Fabio 1964 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 0.56.37  4,43
184° Bianchi Massimo 1966 Assisi Runners Sm-45 0.56.47  4,44
185° Burani David 1959 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-55 0.56.59  4,45
186° Salvatori Dario 1963 Atletica il Colle Pg Sm-50 0.57.01  4,45
187° De Feo Pierpaolo 1955 Podistica Volumnia  Pg Sm-60 0.57.02  4,45
188° Ottaviani Andrea 1972 Olympic Runners Lama Sm-40 0.57.03  4,45
189° Bellini Alessio 1975 Atletica Il Colle Pg Sm-40 0.57.07  4,46
190° Caligiana Michele 1973 L' Unanuova Sm-40 0.57.08  4,46
191° Burrini Guido 1966 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-45 0.57.10  4,46
192° Paradisi Massimo 1971 Podistica Corciano Pg Sm-40 0.57.13  4,46
193° Piccolo Cosimo 1943 Atletica Winner Foligno Sm-65 0.57.14  4,46
194° Costanzi Carlo Maria 1978 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 0.57.17  4,46
195° Bonanno Egidio 1964 G.s. Aperdifiato Bastia Sm-50 0.57.18  4,46
196° Corazzi Alberto 1970 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.57.19  4,47
197° Micchi Roberto 1964 Atletica Avis Perugia Sm-50 0.57.21  4,47
198° Cardaioli Danilo 1963 Atletica Il Colle Pg Sm-50 0.57.25  4,47
199° Del Teglia Giuliano 1949 Avis Sansepolcro Ar Sm-65 0.57.29  4,47
200° Manfucci Sauro 1956 Marathon C. di Castello Sm-55 0.57.30  4,48
201° Ciaccio Pierluigi 1964 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.57.31  4,48
202° Proietti Gagliardoni Mirco 1971 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.57.34  4,48
203° Esposito Darcisio 1966 Pod. Avis Fabriano An Sm-45 0.57.35  4,48
204° Nebiolo Alfredo 1966 Assisi Runners Sm-45 0.57.36  4,48
205° Ranchella Fabio 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.57.36  4,48
206° Vasselli Carlo 1971 Avis Castelraimondo Mc Sm-40 0.57.37  4,48
207° Piandoro Cristiano 1973 Atletica Avis Perugia Sm-40 0.57.38  4,48
208° Esposito Paolo 1972 Amatori Vesuvio Na Sm-40 0.57.47  4,49
209° Melucci Emilio 1962 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 0.57.51  4,49
210° Pencelli Stefano 1979 Atletica il Colle Pg Sm-35 0.57.53  4,49
211° Capponi Marco 1968 Atletica il Colle Pg Sm-45 0.58.02  4,50
212° Peducci Michele 1972 Atletica il Colle Pg Sm-40 0.58.09  4,51
213° Pierelli Vinicio 1956 Atletica Taino G.Tadino Sm-55 0.58.15  4,51
214° Pergolari Danilo 1968 Atletica Winner Foligno Sm-45 0.58.17  4,51
215° Sargenti Augusto 1955 Atletica Il Colle Pg Sm-60 0.58.18  4,52
216° Menconi Antonello 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 0.58.21  4,52
217° Bogini Alessandro 1989 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 0.58.22  4,52
218° Dalu Christian 1973 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.58.23  4,52
219° Siena Andrea 1975 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 0.58.24  4,52
220° Ceccarelli Enrico 1977 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.58.25  4,52
221° Brugnoni Luciano 1974 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.58.26  4,52
222° Sollevanti Marco 1973 Gubbio Runners Pg Sm-40 0.58.27  4,52
223° Coletti Sergio 1969 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.58.28  4,52
224° Rossi Luigi 1967 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.58.29  4,52
225° Marzi Marco 1979 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-35 0.58.39  4,53
226° Martinelli Maurizio 1981 Uisport Avis Todi Pg Amat-m 0.58.49  4,54
227° Franceschini Fabrizio 1970 Podistica Avis Deruta Sm-45 0.58.52  4,54
228° Alunno Giorgio 1978 Gubbio Runners Pg Sm-35 0.58.58  4,55
229° Testa Davide 1954 Assisi Runners Sm-60 0.59.09  4,56
230° Possanzini Francesco 1979 Podistica Avis Deruta Sm-35 0.59.20  4,57
231° Muto Pasqualino 1959 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-55 0.59.27  4,57
232° Tradardi Marco 1977 Runners Sangemini Tr Sm-35 0.59.28  4,57
233° Mauro Paolo 1968 Podistica Corciano Pg Sm-45 0.59.29  4,57
234° Antonelli Marco 1972 Podistica Avis Deruta Sm-40 0.59.33  4,58
235° Biancalana Francesco 1977 L' Unanuova Sm-35 0.59.34  4,58
236° Fondacci Marco 1984 Gubbio Runners Pg Amat-m 0.59.35  4,58
237° Rosignoli Francesco 1957 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 0.59.38  4,58
238° Sguilla Enzo 1951 Atletica Avis Perugia Sm-60 0.59.42  4,58
239° Baldassarri Eugenio 1966 Gi. Point Professione Sport Sm-45 0.59.45  4,59
240° Ortica Stefano 1973 Podistica Volumnia  Pg Sm-40 0.59.46  4,59
241° Rossi Gianluca 1968 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-45 0.59.48  4,59
242° Burzacca Giulio 1977 Atletica Taino G.Tadino Sm-35 1.00.01  5,00
243° Cellini Matteo 1968 Dream Runners Pg Sm-45 1.00.04  5,00
244° Sabatini Marco 1966 Assisi Runners Sm-45 1.00.07  5,01
245° Fastellini Paolo 1978 Dream Runners Pg Sm-35 1.00.10  5,01
246° Mariani Massimo 1962 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-50 1.00.13  5,01
247° Minciarelli Stefano 1965 Assisi Runners Sm-50 1.00.14  5,01
248° Salari Pecica Michele 1973 Assisi Runners Sm-40 1.00.16  5,01
249° Pasquini Mario 1967 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 1.00.24  5,02
250° Fiordi Fabio 1963 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 1.00.29  5,02
251° Comparozzi Edoardo 1965 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-50 1.00.37  5,03
252° Santagà Antonio 1960 Atletica Capanne Pg Sm-55 1.00.47  5,04
253° Pericoli Leonardo 1971 G.s. Filippide C. del Lago Sm-40 1.00.50  5,04
254° Sdringola Simone 1970 Podistica Avis Deruta Sm-45 1.00.54  5,04
255° Tinarelli Egidio 1969 Atletica Avis Perugia Sm-45 1.00.59  5,05
256° Galvanin Giancarlo 1962 Pod. Lino Spagnoli Pg Sm-50 1.01.00  5,05
257° Panzieri Alessandro 1971 Atletica Winner Foligno Sm-40 1.01.01  5,05
258° Buco Paolo 1983 Podistica Avis Deruta Amat-m 1.01.16  5,06
259° Persichetti Marco 1975 Uisport Avis Todi Pg Sm-40 1.01.17  5,06
260° Biribanti Moreno 1951 Pod. Myricae Terni Sm-60 1.01.24  5,07
261° Ottaviani Augusto 1970 Atletica Avis Perugia Sm-45 1.01.25  5,07
262° Tarabella Stefano 1977 Marathon C. di Castello Sm-35 1.01.33  5,08
263° Gonnellini Andrea 1974 Podistica Avis Deruta Sm-40 1.01.34  5,08
264° Rondelli Dante Rodolfo 1967 Atletica Taino G.Tadino Sm-45 1.01.44  5,09
265° Billeri Maurizio 1958 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-55 1.01.46  5,09
266° Pericoli Claudio 1978 Atletica il Colle Pg Sm-35 1.01.51  5,09
267° Saccoccini Marco 1977 Atletica Il Colle Pg Sm-35 1.01.52  5,09
268° Brizi Fabrizio 1959 Atletica Il Colle Pg Sm-55 1.01.59  5,10
269° Cleri Angelo 1952 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-60 1.02.08  5,11
270° Andricciola Giovanni 1958 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 1.02.14  5,11
271° Torricelli Renzo 1953 Atletica Avis Perugia Sm-60 1.02.17  5,11
272° Boriosi Gualtiero 1957 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-55 1.02.18  5,12
273° Baldoni Damiano 1982 CDP-T&RB Group-Area Sistema Amat-m 1.02.19  5,12
274° Baldassarri Sandro 1980 Atletica il Colle Pg Sm-35 1.02.23  5,12
275° Di Giovenale Gianni 1970 Pod. Myricae Terni Sm-45 1.02.27  5,12
276° Regni Mirco 1965 Podistica Avis Deruta Sm-50 1.02.32  5,13
277° Zucca Nicola 1978 Atletica Avis Perugia Sm-35 1.02.38  5,13
278° Macchioni Claudio 1977 Atletica Avis Perugia Sm-35 1.02.49  5,14
279° Gaggiotti Luigi 1975 Gubbio Runners Pg Sm-40 1.02.59  5,15
280° Pagnotta Luca 1979 Atletica il Colle Pg Sm-35 1.03.00  5,15
281° Cassioli Paolo 1979 Atletica il Colle Pg Sm-35 1.03.05  5,15
282° Cassioli Michele 1971 Atletica Csain Perugia Sm-40 1.03.06  5,16
283° Salvati Gabriele 1967 Atletica Winner Foligno Sm-45 1.03.09  5,16
284° Rossi Paolo 1965 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-50 1.03.17  5,16
285° Morganti Sergio 1969 Marathon C. di Castello Sm-45 1.03.18  5,16
286° Spurio Roberto 1961 Avis Castelraimondo Mc Sm-50 1.03.20  5,17
287° Garofoli Paolo 1961 Atletica Taino G.Tadino Sm-50 1.03.22  5,17
288° Liberti Renzo 1950 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 1.03.25  5,17
289° Galeazzi Giuliano 1955 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-60 1.03.31  5,18
290° Polticchia Francesco 1973 Assisi Runners Sm-40 1.03.52  5,19
291° Capannelli Antonello 1973 A.s.p.a. Bastia U. Pg Sm-40 1.03.55  5,20
292° Bellucci Liviero 1966 Atletica Il Colle Pg Sm-45 1.03.57  5,20
293° Pacini Mauro 1961 Avis Sansepolcro Ar Sm-50 1.04.07  5,21
294° Guerrieri Massimo 1957 G.s. Filippide C. del Lago Sm-55 1.04.11  5,21
295° Tizzi Michele 1994 Gi. Point Professione Sport Amat-m 1.04.14  5,21
296° Tessadori Romualdo 1960 Atletica Avis Perugia Sm-55 1.04.18  5,22
297° Lazzari Sergio 1962 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-50 1.04.22  5,22
298° Berellini Michele 1965 Atletica Avis Perugia Sm-50 1.04.38  5,23
299° Bocchini Maurizio 1969 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-45 1.04.41  5,23
300° Pellegrino Daniele 1962 Atletica il Colle Pg Sm-50 1.04.51  5,24
301° Cirimbilli Alberto 1940 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 1.04.53  5,24
302° Chiocci Marcello 1949 CDP-T&RB Group-Area Sistema Sm-65 1.05.00  5,25
303° Fadda Andrea 1966 Marathon C. di Castello Sm-45 1.05.05  5,25
304° Stella Francesco 1978 Podistica Avis Deruta Sm-35 1.05.19  5,27
305° Carbonetti Maurizio 1958 Avis Castelraimondo Mc Sm-55 1.05.29  5,27
306° Lazzari Franco 1950 Atletica Winner Foligno Sm-65 1.05.35  5,28
307° Tomassoni Luca 1970 Dream Runners Pg Sm-45 1.05.44  5,29
308° Rondini Fabrizio 1964 Atletica Umbertide Sm-50 1.05.51  5,29
309° Fumanti Leonardo 1966 Gubbio Runners Pg Sm-45 1.05.52  5,29
310° Principale Cristian 1979 Atletica Il Colle Pg Sm-35 1.05.53  5,29
311° Stangoni Gabriele 1985 G.s. Aperdifiato Bastia Amat-m 1.05.54  5,30
312° Casagrande Davide 1985 G.s. Aperdifiato Bastia Amat-m 1.05.55  5,30
313° Castigliego Michele 1956 Avis Sansepolcro Ar Sm-55 1.05.59  5,30
314° Bolloni Adriano 1977 Podistica Avis Deruta Sm-35 1.05.59  5,30
315° Guerrieri Mattia 1993 Marathon C. di Castello Amat-m 1.06.09  5,31
316° Guerrieri Alessio 1972 Marathon C. di Castello Sm-40 1.06.11  5,31
317° Fioravanti Alessandro 1970 Podistica Volumnia  Pg Sm-45 1.06.12  5,31
